| ردیف | نام رشته | کد رشته |
|---|---|---|
| 1 | حسابداری | 14884 |
| 2 | حسابرسی | 14973 |
| 3 | مديريت بازرگاني گرایش بازاریابی | 15374 |
| 4 | مديريت بازرگاني گرایش بازرگانی بین المللی | 15425 |
| 5 | مديريت بازرگاني گرایش مدیرت استراتژیک | 15468 |
| 6 | مديريت بازرگاني گرايش تجارت الكترونيكي | 15448 |
| 7 | مديريت صنعتي گرایش تولید و عملیات | 15887 |
| 8 | مديريت فناوري اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک | 15963 |
| 9 | مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک | 16068 |
| 10 | مدیریت مالی | 16049 |
| 11 | مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی | 16206 |
| 12 | مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی | 11566 |
| 13 | مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی | 15731 |
| 14 | مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني | 15765 |
| 15 | مهندسی معماری | 25735 |
| 16 | مهندسي صنايع گرایش مدیریت مهندسی | 20873 |
| 17 | مهندسي صنايع گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها | 20756 |
| 18 | مهندسی و علم کامپیوتر گرایش نرم افزار | 23310 |
| 19 | روان شناسی عمومی | 14428 |

برگزاری سمینار آشنایی با دنیای علم روانشناسی و نمایشگاه خلاصه مقالات دانشجویی
گزارش برگزاری سمینار آشنایی با دنیای علم روانشناسی و نمایشگاه خلاصه مقالات دانشجویی به مناسبت هفته پژوهش


