ردیف | نام رشته | کد رشته |
---|---|---|
۱ | حسابداری | ۱۴۸۸۴ |
۲ | حسابرسی | ۱۴۹۷۳ |
۳ | مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی | ۱۵۳۷۴ |
۴ | مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی | ۱۵۴۲۵ |
۵ | مدیریت بازرگانی گرایش مدیرت استراتژیک | ۱۵۴۶۸ |
۶ | مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی | ۱۵۴۴۸ |
۷ | مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات | ۱۵۸۸۷ |
۸ | مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک | ۱۵۹۶۳ |
۹ | مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک | ۱۶۰۶۸ |
۱۰ | مدیریت مالی | ۱۶۰۴۹ |
۱۱ | مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی | ۱۶۲۰۶ |
۱۲ | مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و ارتباطات ورزشی | ۱۱۵۶۶ |
۱۳ | مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی | ۱۵۷۳۱ |
۱۴ | مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی | ۱۵۷۶۵ |
۱۵ | مهندسی معماری | ۲۵۷۳۵ |
۱۶ | مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی | ۲۰۸۷۳ |
۱۷ | مهندسی صنایع گرایش مدل سازی سیستم ها و تحلیل داده ها | ۲۰۷۵۶ |
۱۸ | مهندسی و علم کامپیوتر گرایش نرم افزار | ۲۳۳۱۰ |
۱۹ | روان شناسی عمومی | ۱۴۴۲۸ |

گزارش تصویری بازدید از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری
گزارش تصویری بازدید از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری